Trevor Lawrence net worth is
$800,000
Trevor Lawrence Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Trevor Lawrence was born in 1945 in London. He is known for his work on Captain Kronos - Vampire Hunter (1974), 2001: A Space Odyssey (1968) and Doctor Who (1963). He died in July 2012 in Dorset, England. | Net Worth | $800,000 |
| Date Of Birth | 1945 |
| Place Of Birth | London |
| Profession | Actor, Visual Effects |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Quatermass | 1979 | TV Mini-Series | Catskin Man |
| Captain Kronos - Vampire Hunter | 1974 | Deke | |
| Doctor Who | 1974 | TV Series | Lodge |
| BBC Play of the Month | 1973 | TV Series | Angel |
| Z Cars | 1971 | TV Series | Dormitory Leader |
| Doomwatch | 1971 | TV Series | Passer-by |
| The Main Chance | 1969 | TV Series | Ziggy |
Visual Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 2001: A Space Odyssey | 1968 | airbrush artist - uncredited |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Merry-Go-Round | 1968 | TV Series documentary |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tqZ6un6d6ra3Wq5ynm5Viu6bAjLCmq6yYYoFw